中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.02 188.02 190.68 190.68 5分钟前
澳元 480.01 480.01 483.82 483.82 5分钟前
巴西雷亚尔 - 125.04 - 139.37 5分钟前
加元 506.71 506.71 510.69 510.69 5分钟前
瑞士法郎 892.07 892.07 898.96 898.96 5分钟前
丹麦克朗 110.13 110.13 111.01 111.01 5分钟前
欧元 822.76 822.76 828.79 828.79 5分钟前
英镑 947.88 947.88 954.92 954.92 5分钟前
港币 89.04 89.04 89.40 89.40 5分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 5分钟前
印度卢比 - 7.19 - 8.02 5分钟前
日元 4.50 4.50 4.53 4.53 5分钟前
韩元 0.48 0.48 0.49 0.49 5分钟前
澳门元 86.44 86.44 86.84 86.84 5分钟前
马来西亚林吉特 174.65 - 176.22 - 5分钟前
挪威克朗 71.22 71.22 71.80 71.80 5分钟前
新西兰元 413.63 413.63 416.74 416.74 5分钟前
菲律宾比索 11.67 11.67 11.91 11.91 5分钟前
俄罗斯卢布 8.85 8.85 9.31 9.31 5分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.17 184.17 186.77 186.77 5分钟前
瑞典克朗 77.86 77.86 78.48 78.48 5分钟前
新加坡币 546.53 546.53 550.64 550.64 5分钟前
泰铢 22.33 22.33 22.47 22.47 5分钟前
土耳其新里拉 14.91 14.91 17.15 17.15 5分钟前
台币 - 21.23 - 23.26 5分钟前
美元 694.26 694.26 697.18 697.18 5分钟前
南非兰特 43.08 43.08 43.58 43.58 5分钟前