中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
南非兰特 43.64 43.64 44.14 44.14 9分钟前
阿联酋迪拉姆 187.91 187.91 190.55 190.55 9分钟前
澳元 484.77 484.77 488.62 488.62 9分钟前
英镑 952.61 952.61 959.69 959.69 9分钟前
欧元 825.34 825.34 831.39 831.39 9分钟前
港币 88.85 88.85 89.21 89.21 9分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 9分钟前
瑞士法郎 900.25 900.25 907.20 907.20 9分钟前
加元 512.34 512.34 516.36 516.36 9分钟前
丹麦克朗 110.49 110.49 111.37 111.37 9分钟前
马来西亚林吉特 175.73 - 177.32 - 9分钟前
韩元 0.48 0.48 0.49 0.49 9分钟前
日元 4.50 4.50 4.53 4.53 9分钟前
印度卢比 - 7.17 - 8.00 9分钟前
澳门元 86.25 86.25 86.65 86.65 9分钟前
挪威克朗 72.09 72.09 72.67 72.67 9分钟前
菲律宾比索 11.67 11.67 11.91 11.91 9分钟前
俄罗斯卢布 8.80 8.80 9.25 9.25 9分钟前
新西兰元 418.84 418.84 421.99 421.99 9分钟前
泰铢 22.09 22.09 22.23 22.23 9分钟前
新加坡币 546.46 546.46 550.57 550.57 9分钟前
瑞典克朗 78.20 78.20 78.82 78.82 9分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.00 184.00 186.60 186.60 9分钟前
美元 693.82 693.82 696.74 696.74 9分钟前
土耳其新里拉 14.87 14.87 17.11 17.11 9分钟前
台币 - 21.22 - 23.25 9分钟前