中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.32 188.32 190.98 190.98 3小时前
澳元 478.85 478.85 482.66 482.66 3小时前
巴西雷亚尔 - 125.23 - 139.58 3小时前
加元 506.79 506.79 510.77 510.77 3小时前
瑞士法郎 889.27 889.27 896.14 896.14 3小时前
丹麦克朗 109.94 109.94 110.82 110.82 3小时前
欧元 821.09 821.09 827.10 827.10 3小时前
英镑 947.40 947.40 954.44 954.44 3小时前
港币 89.17 89.17 89.53 89.53 3小时前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 3小时前
印度卢比 - 7.20 - 8.03 3小时前
日元 4.46 4.46 4.49 4.49 3小时前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 3小时前
澳门元 86.57 86.57 86.97 86.97 3小时前
马来西亚林吉特 173.30 - 174.87 - 3小时前
挪威克朗 71.00 71.00 71.58 71.58 3小时前
新西兰元 413.11 413.11 416.22 416.22 3小时前
菲律宾比索 11.68 11.68 11.92 11.92 3小时前
俄罗斯卢布 8.87 8.87 9.33 9.33 3小时前
沙特阿拉伯里亚尔 184.46 184.46 187.06 187.06 3小时前
瑞典克朗 77.50 77.50 78.12 78.12 3小时前
新加坡币 545.68 545.68 549.79 549.79 3小时前
泰铢 22.43 22.43 22.57 22.57 3小时前
土耳其新里拉 14.94 14.94 17.18 17.18 3小时前
台币 - 21.29 - 23.33 3小时前
美元 695.44 695.44 698.36 698.36 3小时前
南非兰特 43.00 43.00 43.50 43.50 3小时前