中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
新西兰元 414.91 414.91 418.03 418.03 9分钟前
菲律宾比索 11.67 11.67 11.91 11.91 9分钟前
俄罗斯卢布 8.71 8.71 9.15 9.15 9分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 183.86 183.86 186.46 186.46 9分钟前
瑞典克朗 77.07 77.07 77.69 77.69 9分钟前
新加坡币 543.52 543.52 547.61 547.61 9分钟前
泰铢 21.91 21.91 22.05 22.05 9分钟前
土耳其新里拉 14.85 14.85 17.09 17.09 9分钟前
台币 - 21.08 - 23.10 9分钟前
美元 693.15 693.15 696.07 696.07 9分钟前
南非兰特 42.87 42.87 43.37 43.37 9分钟前
阿联酋迪拉姆 187.73 187.73 190.37 190.37 9分钟前
澳元 480.56 480.56 484.38 484.38 9分钟前
加元 505.27 505.27 509.24 509.24 9分钟前
瑞士法郎 885.96 885.96 892.81 892.81 9分钟前
丹麦克朗 109.13 109.13 110.01 110.01 9分钟前
欧元 815.43 815.43 821.40 821.40 9分钟前
英镑 944.70 944.70 951.72 951.72 9分钟前
港币 88.73 88.73 89.09 89.09 9分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 9分钟前
印度卢比 - 7.21 - 8.04 9分钟前
日元 4.44 4.44 4.48 4.48 9分钟前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 9分钟前
澳门元 86.14 86.14 86.54 86.54 9分钟前
马来西亚林吉特 175.53 - 177.12 - 9分钟前
挪威克朗 71.20 71.20 71.78 71.78 9分钟前