中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 197.19 197.19 199.97 199.97 9分钟前
澳元 466.29 466.29 469.99 469.99 9分钟前
巴西雷亚尔 - 119.45 - 133.14 9分钟前
加元 526.34 526.34 530.48 530.48 9分钟前
瑞士法郎 899.27 899.27 906.22 906.22 9分钟前
丹麦克朗 111.78 111.78 112.68 112.68 9分钟前
欧元 835.08 835.08 841.19 841.19 9分钟前
英镑 972.74 972.74 979.97 979.97 9分钟前
港币 93.79 93.79 94.17 94.17 9分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 9分钟前
印度卢比 - 8.12 - 9.05 9分钟前
日元 5.15 5.15 5.19 5.19 9分钟前
韩元 0.51 0.51 0.52 0.52 9分钟前
澳门元 91.05 91.05 91.47 91.47 9分钟前
马来西亚林吉特 166.33 - 167.83 - 9分钟前
挪威克朗 69.93 69.93 70.49 70.49 9分钟前
新西兰元 436.13 436.13 439.42 439.42 9分钟前
菲律宾比索 12.76 12.76 13.02 13.02 9分钟前
俄罗斯卢布 8.56 8.56 9.00 9.00 9分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 193.05 193.05 195.77 195.77 9分钟前
瑞典克朗 76.02 76.02 76.64 76.64 9分钟前
新加坡币 557.14 557.14 561.34 561.34 9分钟前
泰铢 21.94 21.94 22.12 22.12 9分钟前
土耳其新里拉 17.76 17.76 20.44 20.44 9分钟前
台币 - 21.55 - 23.61 9分钟前
美元 728.01 728.01 731.08 731.08 9分钟前
南非兰特 38.81 38.81 39.26 39.26 9分钟前