中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.19 188.19 190.85 190.85 3小时前
澳元 482.99 482.99 486.83 486.83 3小时前
加元 509.50 509.50 513.50 513.50 3小时前
瑞士法郎 896.76 896.76 903.69 903.69 3小时前
丹麦克朗 110.03 110.03 110.91 110.91 3小时前
欧元 821.94 821.94 827.96 827.96 3小时前
英镑 949.70 949.70 956.76 956.76 3小时前
港币 88.90 88.90 89.26 89.26 3小时前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 3小时前
印度卢比 - 7.20 - 8.02 3小时前
日元 4.48 4.48 4.51 4.51 3小时前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 3小时前
澳门元 86.30 86.30 86.70 86.70 3小时前
马来西亚林吉特 175.94 - 177.53 - 3小时前
挪威克朗 71.95 71.95 72.53 72.53 3小时前
新西兰元 417.65 417.65 420.79 420.79 3小时前
菲律宾比索 11.70 11.70 11.94 11.94 3小时前
俄罗斯卢布 8.80 8.80 9.26 9.26 3小时前
沙特阿拉伯里亚尔 184.27 184.27 186.87 186.87 3小时前
瑞典克朗 77.69 77.69 78.31 78.31 3小时前
新加坡币 545.12 545.12 549.22 549.22 3小时前
泰铢 22.00 22.00 22.14 22.14 3小时前
土耳其新里拉 14.88 14.88 17.12 17.12 3小时前
台币 - 21.11 - 23.13 3小时前
美元 694.84 694.84 697.76 697.76 3小时前
南非兰特 42.91 42.91 43.41 43.41 3小时前