中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 192.56 192.56 195.28 195.28 8分钟前
澳元 460.05 460.05 463.70 463.70 8分钟前
巴西雷亚尔 - 126.60 - 141.11 8分钟前
加元 502.60 502.60 506.55 506.55 8分钟前
瑞士法郎 878.44 878.44 885.23 885.23 8分钟前
丹麦克朗 109.64 109.64 110.52 110.52 8分钟前
欧元 818.85 818.85 824.85 824.85 8分钟前
英镑 931.40 931.40 938.32 938.32 8分钟前
港币 91.43 91.43 91.79 91.79 8分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 8分钟前
印度卢比 - 7.61 - 8.49 8分钟前
日元 4.63 4.63 4.67 4.67 8分钟前
韩元 0.49 0.49 0.49 0.49 8分钟前
澳门元 88.76 88.76 89.17 89.17 8分钟前
马来西亚林吉特 169.88 - 171.42 - 8分钟前
挪威克朗 69.47 69.47 70.03 70.03 8分钟前
新西兰元 399.10 399.10 402.10 402.10 8分钟前
菲律宾比索 11.92 11.92 12.16 12.16 8分钟前
俄罗斯卢布 8.45 8.45 8.89 8.89 8分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 188.57 188.57 191.23 191.23 8分钟前
瑞典克朗 74.07 74.07 74.67 74.67 8分钟前
新加坡币 544.09 544.09 548.18 548.18 8分钟前
泰铢 21.95 21.95 22.09 22.09 8分钟前
土耳其新里拉 15.70 15.70 18.06 18.06 8分钟前
台币 - 22.06 - 24.17 8分钟前
美元 711.10 711.10 714.09 714.09 8分钟前
南非兰特 40.76 40.76 41.23 41.23 8分钟前