中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 191.26 191.26 193.96 193.96 4小时前
澳元 468.21 468.21 471.93 471.93 4小时前
巴西雷亚尔 - 123.68 - 137.85 4小时前
加元 510.06 510.06 514.06 514.06 4小时前
瑞士法郎 875.61 875.61 882.38 882.38 4小时前
丹麦克朗 109.86 109.86 110.74 110.74 4小时前
欧元 820.82 820.82 826.83 826.83 4小时前
英镑 940.09 940.09 947.07 947.07 4小时前
港币 90.70 90.70 91.06 91.06 4小时前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 4小时前
印度卢比 - 7.46 - 8.31 4小时前
日元 4.54 4.54 4.57 4.57 4小时前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 4小时前
澳门元 88.05 88.05 88.46 88.46 4小时前
马来西亚林吉特 171.48 - 173.03 - 4小时前
挪威克朗 69.74 69.74 70.30 70.30 4小时前
新西兰元 407.33 407.33 410.39 410.39 4小时前
菲律宾比索 11.88 11.88 12.12 12.12 4小时前
俄罗斯卢布 8.89 8.89 9.35 9.35 4小时前
沙特阿拉伯里亚尔 187.16 187.16 189.80 189.80 4小时前
瑞典克朗 74.97 74.97 75.57 75.57 4小时前
新加坡币 543.91 543.91 548.00 548.00 4小时前
泰铢 22.14 22.14 22.28 22.28 4小时前
土耳其新里拉 15.47 15.47 17.79 17.79 4小时前
台币 - 21.68 - 23.76 4小时前
美元 706.28 706.28 709.25 709.25 4小时前
南非兰特 41.57 41.57 42.05 42.05 4小时前