中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.26 188.26 190.92 190.92 4分钟前
澳元 476.59 476.59 480.38 480.38 4分钟前
巴西雷亚尔 - 125.08 - 139.41 4分钟前
加元 504.80 504.80 508.77 508.77 4分钟前
瑞士法郎 878.04 878.04 884.83 884.83 4分钟前
丹麦克朗 109.15 109.15 110.03 110.03 4分钟前
欧元 815.45 815.45 821.42 821.42 4分钟前
英镑 939.99 939.99 946.97 946.97 4分钟前
港币 89.12 89.12 89.48 89.48 4分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 4分钟前
印度卢比 - 7.19 - 8.01 4分钟前
日元 4.38 4.38 4.42 4.42 4分钟前
韩元 0.47 0.47 0.48 0.48 4分钟前
澳门元 86.52 86.52 86.92 86.92 4分钟前
马来西亚林吉特 173.24 - 174.81 - 4分钟前
挪威克朗 70.58 70.58 71.14 71.14 4分钟前
新西兰元 410.60 410.60 413.69 413.69 4分钟前
菲律宾比索 11.66 11.66 11.90 11.90 4分钟前
俄罗斯卢布 8.86 8.86 9.32 9.32 4分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.39 184.39 186.99 186.99 4分钟前
瑞典克朗 76.97 76.97 77.59 77.59 4分钟前
新加坡币 542.88 542.88 546.97 546.97 4分钟前
泰铢 22.30 22.30 22.44 22.44 4分钟前
土耳其新里拉 14.94 14.94 17.18 17.18 4分钟前
台币 - 21.15 - 23.17 4分钟前
美元 695.19 695.19 698.11 698.11 4分钟前
南非兰特 42.86 42.86 43.36 43.36 4分钟前