中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 187.58 187.58 190.22 190.22 5小时前
澳元 485.33 485.33 489.19 489.19 5小时前
加元 505.59 505.59 509.56 509.56 5小时前
瑞士法郎 890.95 890.95 897.84 897.84 5小时前
丹麦克朗 109.34 109.34 110.22 110.22 5小时前
欧元 817.13 817.13 823.12 823.12 5小时前
英镑 941.58 941.58 948.58 948.58 5小时前
港币 88.63 88.63 88.99 88.99 5小时前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 5小时前
印度卢比 - 7.26 - 8.10 5小时前
日元 4.40 4.40 4.43 4.43 5小时前
韩元 0.47 0.47 0.48 0.48 5小时前
澳门元 86.04 86.04 86.44 86.44 5小时前
马来西亚林吉特 175.15 - 176.74 - 5小时前
挪威克朗 71.33 71.33 71.91 71.91 5小时前
新西兰元 416.11 416.11 419.24 419.24 5小时前
菲律宾比索 11.73 11.73 11.97 11.97 5小时前
俄罗斯卢布 8.67 8.67 9.11 9.11 5小时前
沙特阿拉伯里亚尔 183.71 183.71 186.31 186.31 5小时前
瑞典克朗 76.61 76.61 77.23 77.23 5小时前
新加坡币 543.90 543.90 547.99 547.99 5小时前
泰铢 21.96 21.96 22.14 22.14 5小时前
土耳其新里拉 14.80 14.80 17.02 17.02 5小时前
台币 - 21.06 - 23.08 5小时前
美元 692.73 692.73 695.65 695.65 5小时前
南非兰特 43.03 43.03 43.53 43.53 5小时前