中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.61 188.61 191.27 191.27 9分钟前
澳元 466.65 466.65 470.35 470.35 9分钟前
巴西雷亚尔 - 123.41 - 137.56 9分钟前
加元 501.24 501.24 505.17 505.17 9分钟前
瑞士法郎 871.40 871.40 878.14 878.14 9分钟前
丹麦克朗 108.44 108.44 109.32 109.32 9分钟前
欧元 810.63 810.63 816.57 816.57 9分钟前
英镑 936.82 936.82 943.78 943.78 9分钟前
港币 89.27 89.27 89.63 89.63 9分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 9分钟前
印度卢比 - 7.33 - 8.17 9分钟前
日元 4.38 4.38 4.41 4.41 9分钟前
韩元 0.47 0.47 0.48 0.48 9分钟前
澳门元 86.66 86.66 87.06 87.06 9分钟前
马来西亚林吉特 171.33 - 172.88 - 9分钟前
挪威克朗 69.01 69.01 69.57 69.57 9分钟前
新西兰元 401.67 401.67 404.69 404.69 9分钟前
菲律宾比索 11.65 11.65 11.89 11.89 9分钟前
俄罗斯卢布 8.56 8.56 9.00 9.00 9分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.72 184.72 187.32 187.32 9分钟前
瑞典克朗 75.77 75.77 76.37 76.37 9分钟前
新加坡币 540.45 540.45 544.52 544.52 9分钟前
泰铢 22.20 22.20 22.34 22.34 9分钟前
土耳其新里拉 15.04 15.04 17.30 17.30 9分钟前
台币 - 21.13 - 23.15 9分钟前
美元 696.34 696.34 699.27 699.27 9分钟前
南非兰特 42.30 42.30 42.79 42.79 9分钟前