中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.74 188.74 191.40 191.40 3小时前
澳元 465.33 465.33 469.03 469.03 3小时前
巴西雷亚尔 - 123.60 - 137.77 3小时前
加元 500.15 500.15 504.08 504.08 3小时前
瑞士法郎 867.85 867.85 874.55 874.55 3小时前
丹麦克朗 108.30 108.30 109.16 109.16 3小时前
欧元 809.67 809.67 815.60 815.60 3小时前
英镑 932.64 932.64 939.57 939.57 3小时前
港币 89.40 89.40 89.76 89.76 3小时前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 3小时前
印度卢比 - 7.33 - 8.18 3小时前
日元 4.40 4.40 4.44 4.44 3小时前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 3小时前
澳门元 86.79 86.79 87.19 87.19 3小时前
马来西亚林吉特 170.78 - 172.32 - 3小时前
挪威克朗 68.89 68.89 69.45 69.45 3小时前
新西兰元 398.82 398.82 401.82 401.82 3小时前
菲律宾比索 11.67 11.67 11.91 11.91 3小时前
俄罗斯卢布 8.50 8.50 8.94 8.94 3小时前
沙特阿拉伯里亚尔 184.86 184.86 187.46 187.46 3小时前
瑞典克朗 75.55 75.55 76.15 76.15 3小时前
新加坡币 540.34 540.34 544.41 544.41 3小时前
泰铢 22.19 22.19 22.33 22.33 3小时前
土耳其新里拉 15.08 15.08 17.34 17.34 3小时前
台币 - 21.18 - 23.21 3小时前
美元 696.96 696.96 699.90 699.90 3小时前
南非兰特 42.13 42.13 42.62 42.62 3小时前