中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
新西兰元 417.86 417.86 421.01 421.01 6分钟前
菲律宾比索 11.62 11.62 11.86 11.86 6分钟前
俄罗斯卢布 8.66 8.66 9.10 9.10 6分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 183.76 183.76 186.36 186.36 6分钟前
瑞典克朗 77.39 77.39 78.01 78.01 6分钟前
新加坡币 544.19 544.19 548.28 548.28 6分钟前
泰铢 21.95 21.95 22.09 22.09 6分钟前
土耳其新里拉 14.84 14.84 17.08 17.08 6分钟前
台币 - 21.08 - 23.10 6分钟前
美元 692.77 692.77 695.69 695.69 6分钟前
南非兰特 43.26 43.26 43.76 43.76 6分钟前
阿联酋迪拉姆 187.64 187.64 190.28 190.28 6分钟前
澳元 484.80 484.80 488.65 488.65 6分钟前
加元 506.25 506.25 510.23 510.23 6分钟前
瑞士法郎 889.58 889.58 896.45 896.45 6分钟前
丹麦克朗 109.21 109.21 110.09 110.09 6分钟前
欧元 816.01 816.01 821.99 821.99 6分钟前
英镑 946.13 946.13 953.15 953.15 6分钟前
港币 88.64 88.64 89.00 89.00 6分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 6分钟前
印度卢比 - 7.29 - 8.13 6分钟前
日元 4.44 4.44 4.47 4.47 6分钟前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 6分钟前
澳门元 86.05 86.05 86.45 86.45 6分钟前
马来西亚林吉特 175.86 - 177.45 - 6分钟前
挪威克朗 71.46 71.46 72.04 72.04 6分钟前