中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 187.89 187.89 190.53 190.53 7分钟前
澳元 486.84 486.84 490.71 490.71 7分钟前
加元 511.16 511.16 515.18 515.18 7分钟前
瑞士法郎 901.88 901.88 908.85 908.85 7分钟前
丹麦克朗 110.90 110.90 111.80 111.80 7分钟前
欧元 828.39 828.39 834.46 834.46 7分钟前
英镑 956.00 956.00 963.10 963.10 7分钟前
港币 88.89 88.89 89.25 89.25 7分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 7分钟前
印度卢比 - 7.16 - 7.98 7分钟前
日元 4.52 4.52 4.55 4.55 7分钟前
韩元 0.48 0.48 0.49 0.49 7分钟前
澳门元 86.29 86.29 86.69 86.69 7分钟前
马来西亚林吉特 176.24 - 177.83 - 7分钟前
挪威克朗 72.19 72.19 72.77 72.77 7分钟前
新西兰元 418.98 418.98 422.13 422.13 7分钟前
菲律宾比索 11.69 11.69 11.93 11.93 7分钟前
俄罗斯卢布 8.73 8.73 9.18 9.18 7分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.01 184.01 186.61 186.61 7分钟前
瑞典克朗 78.39 78.39 79.01 79.01 7分钟前
新加坡币 548.02 548.02 552.14 552.14 7分钟前
泰铢 22.24 22.24 22.38 22.38 7分钟前
土耳其新里拉 14.89 14.89 17.13 17.13 7分钟前
台币 - 21.28 - 23.32 7分钟前
美元 693.82 693.82 696.74 696.74 7分钟前
南非兰特 43.89 43.89 44.39 44.39 7分钟前