中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 187.91 187.91 190.55 190.55 8分钟前
澳元 481.65 481.65 485.48 485.48 8分钟前
加元 507.61 507.61 511.60 511.60 8分钟前
瑞士法郎 893.68 893.68 900.59 900.59 8分钟前
丹麦克朗 109.90 109.90 110.78 110.78 8分钟前
欧元 821.13 821.13 827.14 827.14 8分钟前
英镑 949.01 949.01 956.05 956.05 8分钟前
港币 88.80 88.80 89.16 89.16 8分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 8分钟前
印度卢比 - 7.20 - 8.03 8分钟前
日元 4.47 4.47 4.51 4.51 8分钟前
韩元 0.48 0.48 0.48 0.48 8分钟前
澳门元 86.21 86.21 86.61 86.61 8分钟前
马来西亚林吉特 175.70 - 177.29 - 8分钟前
挪威克朗 71.52 71.52 72.10 72.10 8分钟前
新西兰元 416.62 416.62 419.76 419.76 8分钟前
菲律宾比索 11.68 11.68 11.92 11.92 8分钟前
俄罗斯卢布 8.69 8.69 9.13 9.13 8分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.01 184.01 186.61 186.61 8分钟前
瑞典克朗 77.62 77.62 78.24 78.24 8分钟前
新加坡币 544.91 544.91 549.01 549.01 8分钟前
泰铢 21.92 21.92 22.06 22.06 8分钟前
土耳其新里拉 14.86 14.86 17.10 17.10 8分钟前
台币 - 21.11 - 23.13 8分钟前
美元 693.82 693.82 696.74 696.74 8分钟前
南非兰特 42.93 42.93 43.43 43.43 8分钟前