中国银行外汇牌价

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 更新时间
阿联酋迪拉姆 188.51 188.51 191.17 191.17 7分钟前
澳元 464.49 464.49 468.18 468.18 7分钟前
巴西雷亚尔 - 123.49 - 137.64 7分钟前
加元 499.46 499.46 503.39 503.39 7分钟前
瑞士法郎 865.00 865.00 871.68 871.68 7分钟前
丹麦克朗 107.84 107.84 108.70 108.70 7分钟前
欧元 806.00 806.00 811.90 811.90 7分钟前
英镑 930.15 930.15 937.06 937.06 7分钟前
港币 89.27 89.27 89.63 89.63 7分钟前
印尼盾 0.04 0.04 0.04 0.04 7分钟前
印度卢比 - 7.29 - 8.13 7分钟前
日元 4.39 4.39 4.43 4.43 7分钟前
韩元 0.47 0.47 0.48 0.48 7分钟前
澳门元 86.66 86.66 87.06 87.06 7分钟前
马来西亚林吉特 171.25 - 172.80 - 7分钟前
挪威克朗 68.81 68.81 69.37 69.37 7分钟前
新西兰元 399.77 399.77 402.77 402.77 7分钟前
菲律宾比索 11.62 11.62 11.86 11.86 7分钟前
俄罗斯卢布 8.60 8.60 9.04 9.04 7分钟前
沙特阿拉伯里亚尔 184.64 184.64 187.24 187.24 7分钟前
瑞典克朗 75.33 75.33 75.93 75.93 7分钟前
新加坡币 539.04 539.04 543.09 543.09 7分钟前
泰铢 22.13 22.13 22.27 22.27 7分钟前
土耳其新里拉 14.98 14.98 17.24 17.24 7分钟前
台币 - 21.15 - 23.17 7分钟前
美元 696.13 696.13 699.06 699.06 7分钟前
南非兰特 42.28 42.28 42.77 42.77 7分钟前