各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 192.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 192.58 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 195.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 195.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 460.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 460.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 464.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 464.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 126.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 141.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 505.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 505.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 509.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 509.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 881.89 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 881.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 888.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 888.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 109.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 110.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 110.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 821.30 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 821.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 827.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 827.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 935.07 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 935.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 942.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 942.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 91.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 91.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 91.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 91.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.63 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.49 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 88.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 88.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 89.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 89.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 169.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 171.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 69.90 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 69.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 70.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 70.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 399.18 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 399.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 402.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 402.18 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 12.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 12.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 188.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 188.59 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 191.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 191.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.49 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 74.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 75.09 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 75.09 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 545.41 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 545.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 549.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 549.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 21.93 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.93 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.70 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 15.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 18.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 18.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 24.15 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 711.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 711.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 714.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 714.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 40.95 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 40.95 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-09 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.58 | 192.58 | 195.30 | 195.30 | 4小时前 |
| 澳元 | 460.36 | 460.36 | 464.02 | 464.02 | 4小时前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.90 | - | 141.45 | 4小时前 |
| 加元 | 505.39 | 505.39 | 509.36 | 509.36 | 4小时前 |
| 瑞士法郎 | 881.89 | 881.89 | 888.71 | 888.71 | 4小时前 |
| 丹麦克朗 | 109.96 | 109.96 | 110.84 | 110.84 | 4小时前 |
| 欧元 | 821.30 | 821.30 | 827.31 | 827.31 | 4小时前 |
| 英镑 | 935.07 | 935.07 | 942.01 | 942.01 | 4小时前 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 4小时前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4小时前 |
| 印度卢比 | - | 7.61 | - | 8.49 | 4小时前 |
| 日元 | 4.63 | 4.63 | 4.67 | 4.67 | 4小时前 |
| 韩元 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 4小时前 |
| 澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 4小时前 |
| 马来西亚林吉特 | 169.98 | - | 171.52 | - | 4小时前 |
| 挪威克朗 | 69.90 | 69.90 | 70.46 | 70.46 | 4小时前 |
| 新西兰元 | 399.18 | 399.18 | 402.18 | 402.18 | 4小时前 |
| 菲律宾比索 | 11.96 | 11.96 | 12.20 | 12.20 | 4小时前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.90 | 8.90 | 4小时前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 188.59 | 188.59 | 191.25 | 191.25 | 4小时前 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 | 4小时前 |
| 新加坡币 | 545.41 | 545.41 | 549.52 | 549.52 | 4小时前 |
| 泰铢 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 | 4小时前 |
| 土耳其新里拉 | 15.70 | 15.70 | 18.06 | 18.06 | 4小时前 |
| 台币 | - | 22.04 | - | 24.15 | 4小时前 |
| 美元 | 711.25 | 711.25 | 714.24 | 714.24 | 4小时前 |
| 南非兰特 | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 | 4小时前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行