各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 188.26 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 188.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 190.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 190.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 465.81 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 465.81 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 469.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 469.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 123.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 137.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 500.55 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 500.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 504.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 504.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 870.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 870.17 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 876.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 876.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 108.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 108.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 108.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 108.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 807.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 807.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 813.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 813.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 931.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 931.68 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 938.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 938.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 89.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 89.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 89.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 89.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 86.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 86.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 86.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 86.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 171.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 172.66 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 68.89 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 68.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 69.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 69.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 401.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 401.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 405.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 405.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.60 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 11.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 11.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 9.05 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 9.05 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 184.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 184.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 186.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 186.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.28 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 75.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 75.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 75.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 540.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 540.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 544.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 544.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 22.23 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 14.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 14.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 695.10 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 695.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 698.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 698.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 42.22 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 42.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 42.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 42.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-19 23:24:48 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.26 | 188.26 | 190.92 | 190.92 | 13分钟前 |
| 澳元 | 465.81 | 465.81 | 469.51 | 469.51 | 13分钟前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 123.45 | - | 137.60 | 13分钟前 |
| 加元 | 500.55 | 500.55 | 504.48 | 504.48 | 13分钟前 |
| 瑞士法郎 | 870.17 | 870.17 | 876.89 | 876.89 | 13分钟前 |
| 丹麦克朗 | 108.03 | 108.03 | 108.89 | 108.89 | 13分钟前 |
| 欧元 | 807.51 | 807.51 | 813.43 | 813.43 | 13分钟前 |
| 英镑 | 931.68 | 931.68 | 938.60 | 938.60 | 13分钟前 |
| 港币 | 89.12 | 89.12 | 89.48 | 89.48 | 13分钟前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 13分钟前 |
| 印度卢比 | - | 7.26 | - | 8.10 | 13分钟前 |
| 日元 | 4.39 | 4.39 | 4.43 | 4.43 | 13分钟前 |
| 韩元 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 13分钟前 |
| 澳门元 | 86.52 | 86.52 | 86.92 | 86.92 | 13分钟前 |
| 马来西亚林吉特 | 171.12 | - | 172.66 | - | 13分钟前 |
| 挪威克朗 | 68.89 | 68.89 | 69.45 | 69.45 | 13分钟前 |
| 新西兰元 | 401.99 | 401.99 | 405.01 | 405.01 | 13分钟前 |
| 菲律宾比索 | 11.60 | 11.60 | 11.84 | 11.84 | 13分钟前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 13分钟前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 184.39 | 184.39 | 186.99 | 186.99 | 13分钟前 |
| 瑞典克朗 | 75.28 | 75.28 | 75.88 | 75.88 | 13分钟前 |
| 新加坡币 | 540.03 | 540.03 | 544.10 | 544.10 | 13分钟前 |
| 泰铢 | 22.23 | 22.23 | 22.37 | 22.37 | 13分钟前 |
| 土耳其新里拉 | 14.96 | 14.96 | 17.22 | 17.22 | 13分钟前 |
| 台币 | - | 21.17 | - | 23.19 | 13分钟前 |
| 美元 | 695.10 | 695.10 | 698.02 | 698.02 | 13分钟前 |
| 南非兰特 | 42.22 | 42.22 | 42.71 | 42.71 | 13分钟前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行