各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 194.21 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 194.21 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 196.95 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 196.95 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 468.50 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 468.50 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 472.22 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 472.22 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 122.36 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 136.38 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 523.41 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 523.41 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 527.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 527.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 903.47 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 903.47 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 910.46 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 910.46 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 112.63 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 112.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 113.53 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 113.53 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 840.77 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 840.77 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 846.93 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 846.93 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 974.19 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 974.19 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 981.42 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 981.42 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.32 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.32 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.86 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.91 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.91 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.94 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.94 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.06 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.06 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.68 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.99 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.99 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 71.57 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 71.57 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 430.00 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 430.00 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 433.23 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 433.23 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.57 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.57 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.83 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.83 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.80 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.26 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.26 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 190.18 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 190.18 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.86 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.86 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.40 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 75.40 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 76.00 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 76.00 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 559.68 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 559.68 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 563.90 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 563.90 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.95 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.13 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.13 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.67 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 19.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 19.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 716.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 716.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 719.95 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 719.95 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.61 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.61 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-10 08:29:57 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.21 | 194.21 | 196.95 | 196.95 | 12分钟前 |
澳元 | 468.50 | 468.50 | 472.22 | 472.22 | 12分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 122.36 | - | 136.38 | 12分钟前 |
加元 | 523.41 | 523.41 | 527.52 | 527.52 | 12分钟前 |
瑞士法郎 | 903.47 | 903.47 | 910.46 | 910.46 | 12分钟前 |
丹麦克朗 | 112.63 | 112.63 | 113.53 | 113.53 | 12分钟前 |
欧元 | 840.77 | 840.77 | 846.93 | 846.93 | 12分钟前 |
英镑 | 974.19 | 974.19 | 981.42 | 981.42 | 12分钟前 |
港币 | 91.32 | 91.32 | 91.68 | 91.68 | 12分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12分钟前 |
印度卢比 | - | 7.95 | - | 8.86 | 12分钟前 |
日元 | 4.91 | 4.91 | 4.94 | 4.94 | 12分钟前 |
韩元 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 12分钟前 |
澳门元 | 88.65 | 88.65 | 89.06 | 89.06 | 12分钟前 |
马来西亚林吉特 | 168.68 | - | 170.20 | - | 12分钟前 |
挪威克朗 | 70.99 | 70.99 | 71.57 | 71.57 | 12分钟前 |
新西兰元 | 430.00 | 430.00 | 433.23 | 433.23 | 12分钟前 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 12分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.80 | 8.80 | 9.26 | 9.26 | 12分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 190.18 | 190.18 | 192.86 | 192.86 | 12分钟前 |
瑞典克朗 | 75.40 | 75.40 | 76.00 | 76.00 | 12分钟前 |
新加坡币 | 559.68 | 559.68 | 563.90 | 563.90 | 12分钟前 |
泰铢 | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 22.13 | 12分钟前 |
土耳其新里拉 | 16.67 | 16.67 | 19.19 | 19.19 | 12分钟前 |
台币 | - | 23.63 | - | 25.89 | 12分钟前 |
美元 | 716.94 | 716.94 | 719.95 | 719.95 | 12分钟前 |
南非兰特 | 40.14 | 40.14 | 40.61 | 40.61 | 12分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%