各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 195.80 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 195.80 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 198.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 198.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 456.39 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 456.39 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 460.02 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 460.02 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 119.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 133.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 502.30 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 502.30 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 506.25 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 506.25 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 815.00 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 815.00 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 821.30 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 821.30 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 105.17 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 105.17 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 106.01 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 106.01 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 785.24 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 785.24 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 790.99 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 790.99 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 933.40 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 933.40 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 940.33 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 940.33 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 92.98 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 92.98 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 93.36 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 93.36 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.90 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 90.27 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 90.27 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 90.69 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 90.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 162.30 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 163.77 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 67.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 67.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 68.30 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 68.30 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 414.70 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 414.70 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 417.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 417.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.52 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.52 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.78 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.78 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 7.93 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.93 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.34 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.34 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 191.74 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 191.74 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 194.44 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 194.44 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 71.16 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 71.16 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 71.74 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 71.74 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 541.02 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 541.02 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 545.09 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 545.09 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.46 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.46 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.64 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.64 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 18.41 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 18.41 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.08 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 23.10 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 722.82 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 722.82 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 725.87 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 725.87 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 39.63 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 39.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.08 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.08 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-03-16 00:00:05 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.80 | 195.80 | 198.56 | 198.56 | 2小时前 |
澳元 | 456.39 | 456.39 | 460.02 | 460.02 | 2小时前 |
巴西雷亚尔 | - | 119.94 | - | 133.69 | 2小时前 |
加元 | 502.30 | 502.30 | 506.25 | 506.25 | 2小时前 |
瑞士法郎 | 815.00 | 815.00 | 821.30 | 821.30 | 2小时前 |
丹麦克朗 | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 2小时前 |
欧元 | 785.24 | 785.24 | 790.99 | 790.99 | 2小时前 |
英镑 | 933.40 | 933.40 | 940.33 | 940.33 | 2小时前 |
港币 | 92.98 | 92.98 | 93.36 | 93.36 | 2小时前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2小时前 |
印度卢比 | - | 7.90 | - | 8.80 | 2小时前 |
日元 | 4.85 | 4.85 | 4.89 | 4.89 | 2小时前 |
韩元 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2小时前 |
澳门元 | 90.27 | 90.27 | 90.69 | 90.69 | 2小时前 |
马来西亚林吉特 | 162.30 | - | 163.77 | - | 2小时前 |
挪威克朗 | 67.76 | 67.76 | 68.30 | 68.30 | 2小时前 |
新西兰元 | 414.70 | 414.70 | 417.82 | 417.82 | 2小时前 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 2小时前 |
俄罗斯卢布 | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 2小时前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 191.74 | 191.74 | 194.44 | 194.44 | 2小时前 |
瑞典克朗 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 71.74 | 2小时前 |
新加坡币 | 541.02 | 541.02 | 545.09 | 545.09 | 2小时前 |
泰铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 2小时前 |
土耳其新里拉 | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 2小时前 |
台币 | - | 21.08 | - | 23.10 | 2小时前 |
美元 | 722.82 | 722.82 | 725.87 | 725.87 | 2小时前 |
南非兰特 | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 2小时前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%