各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 197.19 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 197.19 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 199.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 199.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 466.29 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 466.29 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 469.99 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 469.99 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 119.45 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 133.14 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 526.34 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 526.34 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 530.48 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 530.48 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 899.27 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 899.27 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 906.22 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 906.22 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 112.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 112.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 835.08 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 835.08 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 841.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 841.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 972.74 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 972.74 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 979.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 979.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 93.79 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 93.79 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 94.17 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 94.17 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.05 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 5.15 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 91.05 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.05 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.47 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.47 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 166.33 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 167.83 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 69.93 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 69.93 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 70.49 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 70.49 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 436.13 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 436.13 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 439.42 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 439.42 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.56 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 193.05 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 193.05 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.77 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.77 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 76.02 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 76.02 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 76.64 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 76.64 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 557.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 557.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 561.34 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 561.34 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.12 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.12 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 17.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 20.44 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 20.44 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.55 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 23.61 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 728.01 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 728.01 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 731.08 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 731.08 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 38.81 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 38.81 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 39.26 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 39.26 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-04-21 23:08:07 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.19 | 197.19 | 199.97 | 199.97 | 29分钟前 |
澳元 | 466.29 | 466.29 | 469.99 | 469.99 | 29分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 119.45 | - | 133.14 | 29分钟前 |
加元 | 526.34 | 526.34 | 530.48 | 530.48 | 29分钟前 |
瑞士法郎 | 899.27 | 899.27 | 906.22 | 906.22 | 29分钟前 |
丹麦克朗 | 111.78 | 111.78 | 112.68 | 112.68 | 29分钟前 |
欧元 | 835.08 | 835.08 | 841.19 | 841.19 | 29分钟前 |
英镑 | 972.74 | 972.74 | 979.97 | 979.97 | 29分钟前 |
港币 | 93.79 | 93.79 | 94.17 | 94.17 | 29分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 29分钟前 |
印度卢比 | - | 8.12 | - | 9.05 | 29分钟前 |
日元 | 5.15 | 5.15 | 5.19 | 5.19 | 29分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 29分钟前 |
澳门元 | 91.05 | 91.05 | 91.47 | 91.47 | 29分钟前 |
马来西亚林吉特 | 166.33 | - | 167.83 | - | 29分钟前 |
挪威克朗 | 69.93 | 69.93 | 70.49 | 70.49 | 29分钟前 |
新西兰元 | 436.13 | 436.13 | 439.42 | 439.42 | 29分钟前 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 29分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.56 | 8.56 | 9.00 | 9.00 | 29分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 193.05 | 193.05 | 195.77 | 195.77 | 29分钟前 |
瑞典克朗 | 76.02 | 76.02 | 76.64 | 76.64 | 29分钟前 |
新加坡币 | 557.14 | 557.14 | 561.34 | 561.34 | 29分钟前 |
泰铢 | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 29分钟前 |
土耳其新里拉 | 17.76 | 17.76 | 20.44 | 20.44 | 29分钟前 |
台币 | - | 21.55 | - | 23.61 | 29分钟前 |
美元 | 728.01 | 728.01 | 731.08 | 731.08 | 29分钟前 |
南非兰特 | 38.81 | 38.81 | 39.26 | 39.26 | 29分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%