各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 193.96 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 193.96 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 196.70 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 196.70 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 470.44 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 470.44 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 474.18 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 474.18 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 122.67 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 136.73 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 522.30 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 522.30 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 526.40 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 526.40 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 897.31 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 897.31 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 904.24 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 904.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 112.84 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 112.84 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 835.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 835.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 841.89 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 841.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 965.24 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 965.24 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 972.41 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 972.41 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.22 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.22 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.58 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.58 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.84 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.56 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.56 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 88.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 88.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.12 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 169.64 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.56 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.56 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 71.12 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 71.12 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 429.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 429.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 433.01 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 433.01 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.56 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.79 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.24 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.24 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 189.95 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 189.95 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.63 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.63 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.74 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 74.74 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.34 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.34 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 558.37 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 558.37 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 562.57 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 562.57 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 22.02 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.02 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.20 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.61 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.61 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 19.11 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 19.11 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.55 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.81 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 716.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 716.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 719.10 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 719.10 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 39.82 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.28 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.28 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-07-12 05:30:00 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.96 | 193.96 | 196.70 | 196.70 | 3小时前 |
澳元 | 470.44 | 470.44 | 474.18 | 474.18 | 3小时前 |
巴西雷亚尔 | - | 122.67 | - | 136.73 | 3小时前 |
加元 | 522.30 | 522.30 | 526.40 | 526.40 | 3小时前 |
瑞士法郎 | 897.31 | 897.31 | 904.24 | 904.24 | 3小时前 |
丹麦克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 | 3小时前 |
欧元 | 835.76 | 835.76 | 841.89 | 841.89 | 3小时前 |
英镑 | 965.24 | 965.24 | 972.41 | 972.41 | 3小时前 |
港币 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 3小时前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3小时前 |
印度卢比 | - | 7.92 | - | 8.84 | 3小时前 |
日元 | 4.85 | 4.85 | 4.89 | 4.89 | 3小时前 |
韩元 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 3小时前 |
澳门元 | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 3小时前 |
马来西亚林吉特 | 168.12 | - | 169.64 | - | 3小时前 |
挪威克朗 | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 | 3小时前 |
新西兰元 | 429.78 | 429.78 | 433.01 | 433.01 | 3小时前 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 3小时前 |
俄罗斯卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 3小时前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 3小时前 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 75.34 | 3小时前 |
新加坡币 | 558.37 | 558.37 | 562.57 | 562.57 | 3小时前 |
泰铢 | 22.02 | 22.02 | 22.20 | 22.20 | 3小时前 |
土耳其新里拉 | 16.61 | 16.61 | 19.11 | 19.11 | 3小时前 |
台币 | - | 23.55 | - | 25.81 | 3小时前 |
美元 | 716.09 | 716.09 | 719.10 | 719.10 | 3小时前 |
南非兰特 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 3小时前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%