各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 194.37 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 194.37 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 197.11 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 197.11 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 457.47 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 457.47 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 461.10 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 461.10 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 124.00 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 138.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 519.63 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 519.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 523.72 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 523.72 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 875.75 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 875.75 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 882.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 882.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.11 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 110.11 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 110.99 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 110.99 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 821.77 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 821.77 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 827.79 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 827.79 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 959.31 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 959.31 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 966.43 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 966.43 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.39 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.39 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.75 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.75 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.86 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.76 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.72 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.72 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.13 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.13 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 166.88 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 168.39 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.26 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.26 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 70.82 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 70.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 422.38 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 422.38 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 425.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 425.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.36 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.36 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.21 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 190.25 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 190.25 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.93 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.93 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 73.60 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 73.60 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 74.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 74.20 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 554.18 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 554.18 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 558.35 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 558.35 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.70 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.70 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.88 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.88 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.82 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.82 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 19.36 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 19.36 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.18 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.40 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 717.48 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 717.48 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 720.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 720.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 39.59 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 39.59 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-23 17:49:02 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.37 | 194.37 | 197.11 | 197.11 | 18分钟前 |
澳元 | 457.47 | 457.47 | 461.10 | 461.10 | 18分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 124.00 | - | 138.21 | 18分钟前 |
加元 | 519.63 | 519.63 | 523.72 | 523.72 | 18分钟前 |
瑞士法郎 | 875.75 | 875.75 | 882.52 | 882.52 | 18分钟前 |
丹麦克朗 | 110.11 | 110.11 | 110.99 | 110.99 | 18分钟前 |
欧元 | 821.77 | 821.77 | 827.79 | 827.79 | 18分钟前 |
英镑 | 959.31 | 959.31 | 966.43 | 966.43 | 18分钟前 |
港币 | 91.39 | 91.39 | 91.75 | 91.75 | 18分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 18分钟前 |
印度卢比 | - | 7.86 | - | 8.76 | 18分钟前 |
日元 | 4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.88 | 18分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 18分钟前 |
澳门元 | 88.72 | 88.72 | 89.13 | 89.13 | 18分钟前 |
马来西亚林吉特 | 166.88 | - | 168.39 | - | 18分钟前 |
挪威克朗 | 70.26 | 70.26 | 70.82 | 70.82 | 18分钟前 |
新西兰元 | 422.38 | 422.38 | 425.56 | 425.56 | 18分钟前 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.60 | 12.60 | 18分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 18分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 190.25 | 190.25 | 192.93 | 192.93 | 18分钟前 |
瑞典克朗 | 73.60 | 73.60 | 74.20 | 74.20 | 18分钟前 |
新加坡币 | 554.18 | 554.18 | 558.35 | 558.35 | 18分钟前 |
泰铢 | 21.70 | 21.70 | 21.88 | 21.88 | 18分钟前 |
土耳其新里拉 | 16.82 | 16.82 | 19.36 | 19.36 | 18分钟前 |
台币 | - | 23.18 | - | 25.40 | 18分钟前 |
美元 | 717.48 | 717.48 | 720.50 | 720.50 | 18分钟前 |
南非兰特 | 39.59 | 39.59 | 40.04 | 40.04 | 18分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%