各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 192.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 192.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 463.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 463.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 466.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 466.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 124.43 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 138.69 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 506.73 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 506.73 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 510.71 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 510.71 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 882.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 882.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 889.47 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 889.47 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.01 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 110.01 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 110.89 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 110.89 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 821.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 821.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 827.80 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 827.80 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 947.37 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 947.37 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 954.41 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 954.41 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.49 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.49 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.85 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.85 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.66 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.66 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.82 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.82 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.23 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.23 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.10 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 169.62 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 70.40 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 70.40 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 70.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 70.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 407.17 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 407.17 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 410.23 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 410.23 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.14 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.14 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.38 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.38 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 188.80 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 188.80 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 191.46 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 191.46 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.70 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 74.70 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.30 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.30 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 547.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 547.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 551.21 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 551.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.86 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.86 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.87 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 15.87 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 18.25 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 18.25 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 24.41 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 711.80 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 711.80 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 714.80 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 714.80 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.99 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.99 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 41.46 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 41.46 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-10-13 23:14:39 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.78 | 192.78 | 195.50 | 195.50 | 12分钟前 |
澳元 | 463.28 | 463.28 | 466.96 | 466.96 | 12分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 124.43 | - | 138.69 | 12分钟前 |
加元 | 506.73 | 506.73 | 510.71 | 510.71 | 12分钟前 |
瑞士法郎 | 882.65 | 882.65 | 889.47 | 889.47 | 12分钟前 |
丹麦克朗 | 110.01 | 110.01 | 110.89 | 110.89 | 12分钟前 |
欧元 | 821.78 | 821.78 | 827.80 | 827.80 | 12分钟前 |
英镑 | 947.37 | 947.37 | 954.41 | 954.41 | 12分钟前 |
港币 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 12分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12分钟前 |
印度卢比 | - | 7.63 | - | 8.50 | 12分钟前 |
日元 | 4.66 | 4.66 | 4.70 | 4.70 | 12分钟前 |
韩元 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12分钟前 |
澳门元 | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 12分钟前 |
马来西亚林吉特 | 168.10 | - | 169.62 | - | 12分钟前 |
挪威克朗 | 70.40 | 70.40 | 70.96 | 70.96 | 12分钟前 |
新西兰元 | 407.17 | 407.17 | 410.23 | 410.23 | 12分钟前 |
菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 12分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 188.80 | 188.80 | 191.46 | 191.46 | 12分钟前 |
瑞典克朗 | 74.70 | 74.70 | 75.30 | 75.30 | 12分钟前 |
新加坡币 | 547.09 | 547.09 | 551.21 | 551.21 | 12分钟前 |
泰铢 | 21.86 | 21.86 | 22.00 | 22.00 | 12分钟前 |
土耳其新里拉 | 15.87 | 15.87 | 18.25 | 18.25 | 12分钟前 |
台币 | - | 22.28 | - | 24.41 | 12分钟前 |
美元 | 711.80 | 711.80 | 714.80 | 714.80 | 12分钟前 |
南非兰特 | 40.99 | 40.99 | 41.46 | 41.46 | 12分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%