各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 196.62 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 196.62 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 199.40 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 199.40 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 465.09 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 465.09 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 468.79 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 468.79 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 121.91 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 135.88 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 524.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 524.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 528.65 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 528.65 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 874.07 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 874.07 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 880.83 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 880.83 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.76 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 109.76 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 110.64 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 110.64 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 819.62 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 819.62 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 825.63 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 825.63 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 964.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 964.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 971.44 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 971.44 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 93.58 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 93.58 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 93.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 93.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.22 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.17 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.99 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.99 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 5.03 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 5.03 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 90.85 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 90.85 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.27 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.27 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.73 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.25 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 69.66 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 69.66 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 70.22 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 70.22 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 429.81 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 429.81 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 433.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 433.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 192.57 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 192.57 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.29 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.29 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.54 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 74.54 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 75.14 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 75.14 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 555.03 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 555.03 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 559.21 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 559.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 21.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 21.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 21.96 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 21.96 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 17.54 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 17.54 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 20.18 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 20.18 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.31 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 24.44 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 725.92 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 725.92 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 728.97 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 728.97 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 39.13 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 39.13 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 39.58 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 39.58 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-05-02 11:49:07 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.62 | 196.62 | 199.40 | 199.40 | 46分钟前 |
澳元 | 465.09 | 465.09 | 468.79 | 468.79 | 46分钟前 |
巴西雷亚尔 | - | 121.91 | - | 135.88 | 46分钟前 |
加元 | 524.53 | 524.53 | 528.65 | 528.65 | 46分钟前 |
瑞士法郎 | 874.07 | 874.07 | 880.83 | 880.83 | 46分钟前 |
丹麦克朗 | 109.76 | 109.76 | 110.64 | 110.64 | 46分钟前 |
欧元 | 819.62 | 819.62 | 825.63 | 825.63 | 46分钟前 |
英镑 | 964.28 | 964.28 | 971.44 | 971.44 | 46分钟前 |
港币 | 93.58 | 93.58 | 93.96 | 93.96 | 46分钟前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 46分钟前 |
印度卢比 | - | 8.22 | - | 9.17 | 46分钟前 |
日元 | 4.99 | 4.99 | 5.03 | 5.03 | 46分钟前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 46分钟前 |
澳门元 | 90.85 | 90.85 | 91.27 | 91.27 | 46分钟前 |
马来西亚林吉特 | 168.73 | - | 170.25 | - | 46分钟前 |
挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 46分钟前 |
新西兰元 | 429.81 | 429.81 | 433.04 | 433.04 | 46分钟前 |
菲律宾比索 | 12.94 | 12.94 | 13.20 | 13.20 | 46分钟前 |
俄罗斯卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 46分钟前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 192.57 | 192.57 | 195.29 | 195.29 | 46分钟前 |
瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 46分钟前 |
新加坡币 | 555.03 | 555.03 | 559.21 | 559.21 | 46分钟前 |
泰铢 | 21.78 | 21.78 | 21.96 | 21.96 | 46分钟前 |
土耳其新里拉 | 17.54 | 17.54 | 20.18 | 20.18 | 46分钟前 |
台币 | - | 22.31 | - | 24.44 | 46分钟前 |
美元 | 725.92 | 725.92 | 728.97 | 728.97 | 46分钟前 |
南非兰特 | 39.13 | 39.13 | 39.58 | 39.58 | 46分钟前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%