各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 188.07 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 188.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 190.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 190.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 480.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 480.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 484.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 484.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 125.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 139.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 506.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 506.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 510.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 510.01 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 892.32 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 892.32 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 899.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 899.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 110.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 111.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 111.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 823.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 823.76 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 829.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 829.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 949.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 949.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 956.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 956.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 89.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 89.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 89.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 89.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 86.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 86.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 86.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 86.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 174.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 176.40 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 70.97 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 70.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 71.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 71.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 415.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 415.34 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 418.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 418.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.65 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.65 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 11.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 11.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.74 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.74 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 9.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 9.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 184.22 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 184.22 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 186.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 186.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 77.64 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 77.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 78.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 78.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 546.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 546.17 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 550.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 550.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 22.30 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 14.92 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 14.92 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 694.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 694.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 697.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 697.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 43.29 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 43.29 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 43.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 43.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2026-01-27 02:51:56 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.07 | 188.07 | 190.73 | 190.73 | 20分钟前 |
| 澳元 | 480.71 | 480.71 | 484.53 | 484.53 | 20分钟前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.41 | - | 139.78 | 20分钟前 |
| 加元 | 506.04 | 506.04 | 510.01 | 510.01 | 20分钟前 |
| 瑞士法郎 | 892.32 | 892.32 | 899.21 | 899.21 | 20分钟前 |
| 丹麦克朗 | 110.24 | 110.24 | 111.12 | 111.12 | 20分钟前 |
| 欧元 | 823.76 | 823.76 | 829.79 | 829.79 | 20分钟前 |
| 英镑 | 949.33 | 949.33 | 956.38 | 956.38 | 20分钟前 |
| 港币 | 89.04 | 89.04 | 89.40 | 89.40 | 20分钟前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 20分钟前 |
| 印度卢比 | - | 7.19 | - | 8.02 | 20分钟前 |
| 日元 | 4.50 | 4.50 | 4.53 | 4.53 | 20分钟前 |
| 韩元 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 20分钟前 |
| 澳门元 | 86.44 | 86.44 | 86.84 | 86.84 | 20分钟前 |
| 马来西亚林吉特 | 174.83 | - | 176.40 | - | 20分钟前 |
| 挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.55 | 71.55 | 20分钟前 |
| 新西兰元 | 415.34 | 415.34 | 418.47 | 418.47 | 20分钟前 |
| 菲律宾比索 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 20分钟前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 20分钟前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 184.22 | 184.22 | 186.82 | 186.82 | 20分钟前 |
| 瑞典克朗 | 77.64 | 77.64 | 78.26 | 78.26 | 20分钟前 |
| 新加坡币 | 546.17 | 546.17 | 550.28 | 550.28 | 20分钟前 |
| 泰铢 | 22.30 | 22.30 | 22.44 | 22.44 | 20分钟前 |
| 土耳其新里拉 | 14.92 | 14.92 | 17.16 | 17.16 | 20分钟前 |
| 台币 | - | 21.21 | - | 23.24 | 20分钟前 |
| 美元 | 694.46 | 694.46 | 697.38 | 697.38 | 20分钟前 |
| 南非兰特 | 43.29 | 43.29 | 43.79 | 43.79 | 20分钟前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行