各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 194.17 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 194.17 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 196.91 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 196.91 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 466.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 466.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 470.21 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 470.21 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 123.18 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 137.30 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 527.43 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 527.43 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 531.57 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 531.57 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 882.61 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 882.61 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 889.43 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 889.43 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.03 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.03 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 111.93 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 111.93 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 828.58 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 828.58 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 834.65 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 834.65 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 972.06 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 972.06 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 979.27 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 979.27 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.30 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.30 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.66 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.66 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.91 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.82 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.96 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.96 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.63 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.63 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.75 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.27 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 72.28 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 72.28 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 72.86 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 72.86 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 432.53 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 432.53 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 435.78 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 435.78 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.61 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.61 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.87 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.87 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.75 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 9.20 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 9.20 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 190.00 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 190.00 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 192.68 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 192.68 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.58 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 75.58 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 76.18 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 76.18 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 559.06 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 559.06 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 563.26 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 563.26 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 22.01 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.01 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.94 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.94 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 19.50 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 19.50 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 23.41 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 25.65 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 716.74 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 716.74 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 719.75 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 719.75 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.20 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.20 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 40.67 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 40.67 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-06-16 18:37:13 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.17 | 194.17 | 196.91 | 196.91 | 1小时前 |
澳元 | 466.51 | 466.51 | 470.21 | 470.21 | 1小时前 |
巴西雷亚尔 | - | 123.18 | - | 137.30 | 1小时前 |
加元 | 527.43 | 527.43 | 531.57 | 531.57 | 1小时前 |
瑞士法郎 | 882.61 | 882.61 | 889.43 | 889.43 | 1小时前 |
丹麦克朗 | 111.03 | 111.03 | 111.93 | 111.93 | 1小时前 |
欧元 | 828.58 | 828.58 | 834.65 | 834.65 | 1小时前 |
英镑 | 972.06 | 972.06 | 979.27 | 979.27 | 1小时前 |
港币 | 91.30 | 91.30 | 91.66 | 91.66 | 1小时前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1小时前 |
印度卢比 | - | 7.91 | - | 8.82 | 1小时前 |
日元 | 4.96 | 4.96 | 5.00 | 5.00 | 1小时前 |
韩元 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 1小时前 |
澳门元 | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 1小时前 |
马来西亚林吉特 | 168.75 | - | 170.27 | - | 1小时前 |
挪威克朗 | 72.28 | 72.28 | 72.86 | 72.86 | 1小时前 |
新西兰元 | 432.53 | 432.53 | 435.78 | 435.78 | 1小时前 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.61 | 12.87 | 12.87 | 1小时前 |
俄罗斯卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.20 | 9.20 | 1小时前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 190.00 | 190.00 | 192.68 | 192.68 | 1小时前 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 | 1小时前 |
新加坡币 | 559.06 | 559.06 | 563.26 | 563.26 | 1小时前 |
泰铢 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 1小时前 |
土耳其新里拉 | 16.94 | 16.94 | 19.50 | 19.50 | 1小时前 |
台币 | - | 23.41 | - | 25.65 | 1小时前 |
美元 | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 1小时前 |
南非兰特 | 40.20 | 40.20 | 40.67 | 40.67 | 1小时前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%