各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 190.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 190.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 193.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 193.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 467.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 467.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 471.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 471.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 124.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 138.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 510.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 510.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 514.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 514.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 883.23 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 883.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 890.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 890.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 110.50 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 111.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 111.38 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 825.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 825.59 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 831.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 831.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 940.00 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 940.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 946.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 946.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 90.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 90.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 90.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 90.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 87.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 87.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 88.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 88.23 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 171.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 173.03 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 69.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 69.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 69.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 69.98 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 407.90 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 407.90 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 410.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 410.97 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.82 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 12.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 12.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 8.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 186.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 186.73 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 189.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 189.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 75.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 75.76 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 76.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 76.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 544.37 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 544.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 548.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 548.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 22.30 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 22.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.37 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 15.37 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.69 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.69 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 704.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 704.46 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 707.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 707.42 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 41.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 41.63 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 42.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 42.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-12-13 01:27:12 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.78 | 190.78 | 193.46 | 193.46 | 11分钟前 |
| 澳元 | 467.71 | 467.71 | 471.43 | 471.43 | 11分钟前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 124.08 | - | 138.30 | 11分钟前 |
| 加元 | 510.73 | 510.73 | 514.75 | 514.75 | 11分钟前 |
| 瑞士法郎 | 883.23 | 883.23 | 890.06 | 890.06 | 11分钟前 |
| 丹麦克朗 | 110.50 | 110.50 | 111.38 | 111.38 | 11分钟前 |
| 欧元 | 825.59 | 825.59 | 831.64 | 831.64 | 11分钟前 |
| 英镑 | 940.00 | 940.00 | 946.98 | 946.98 | 11分钟前 |
| 港币 | 90.47 | 90.47 | 90.83 | 90.83 | 11分钟前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 11分钟前 |
| 印度卢比 | - | 7.39 | - | 8.23 | 11分钟前 |
| 日元 | 4.51 | 4.51 | 4.55 | 4.55 | 11分钟前 |
| 韩元 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11分钟前 |
| 澳门元 | 87.83 | 87.83 | 88.23 | 88.23 | 11分钟前 |
| 马来西亚林吉特 | 171.48 | - | 173.03 | - | 11分钟前 |
| 挪威克朗 | 69.42 | 69.42 | 69.98 | 69.98 | 11分钟前 |
| 新西兰元 | 407.90 | 407.90 | 410.97 | 410.97 | 11分钟前 |
| 菲律宾比索 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11分钟前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 11分钟前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 186.73 | 186.73 | 189.37 | 189.37 | 11分钟前 |
| 瑞典克朗 | 75.76 | 75.76 | 76.36 | 76.36 | 11分钟前 |
| 新加坡币 | 544.37 | 544.37 | 548.47 | 548.47 | 11分钟前 |
| 泰铢 | 22.30 | 22.30 | 22.44 | 22.44 | 11分钟前 |
| 土耳其新里拉 | 15.37 | 15.37 | 17.69 | 17.69 | 11分钟前 |
| 台币 | - | 21.64 | - | 23.71 | 11分钟前 |
| 美元 | 704.46 | 704.46 | 707.42 | 707.42 | 11分钟前 |
| 南非兰特 | 41.63 | 41.63 | 42.11 | 42.11 | 11分钟前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行