各大银行外汇牌价
| 货币 | 银行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
中国工商银行 |
中国农业银行 |
中国招商银行 |
中国交通银行 |
中国建设银行 |
中国邮政储蓄银行 |
||
| 阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 191.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 191.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 194.05 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 194.05 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳元 | 现汇买入 | 460.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 460.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 463.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 463.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 125.66 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 140.06 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 加元 | 现汇买入 | 502.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 502.34 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 506.29 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 506.29 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | 现汇买入 | 874.74 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 874.74 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 881.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 881.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 丹麦克朗 | 现汇买入 | 109.31 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 109.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 110.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 110.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 欧元 | 现汇买入 | 816.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 816.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 822.69 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 822.69 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 英镑 | 现汇买入 | 931.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 931.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 938.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 938.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 港币 | 现汇买入 | 90.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 90.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 91.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 91.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 8.36 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 日元 | 现汇买入 | 4.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 4.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 韩元 | 现汇买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 澳门元 | 现汇买入 | 88.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 88.12 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 88.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 88.53 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 170.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 172.27 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威克朗 | 现汇买入 | 69.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 69.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 69.81 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 69.81 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | 现汇买入 | 402.79 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 402.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 405.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 405.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 菲律宾比索 | 现汇买入 | 11.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 11.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 12.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 12.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 8.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 9.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 9.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 187.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 187.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 189.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 189.99 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | 现汇买入 | 74.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 74.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 74.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 74.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 新加坡币 | 现汇买入 | 543.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 543.19 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 547.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 547.28 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 泰铢 | 现汇买入 | 21.94 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.94 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 22.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 22.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 土耳其新里拉 | 现汇买入 | 15.48 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 17.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 17.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 21.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 23.69 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 美元 | 现汇买入 | 706.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 706.63 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 709.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 709.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 南非兰特 | 现汇买入 | 41.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现钞买入 | 41.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 现汇卖出 | 41.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 现钞卖出 | 41.49 | - | - | - | - | - | - | |
| 更新时间 | 2025-11-28 16:16:07 | - | - | - | - | - | - | |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.35 | 191.35 | 194.05 | 194.05 | 12分钟前 |
| 澳元 | 460.12 | 460.12 | 463.77 | 463.77 | 12分钟前 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.66 | - | 140.06 | 12分钟前 |
| 加元 | 502.34 | 502.34 | 506.29 | 506.29 | 12分钟前 |
| 瑞士法郎 | 874.74 | 874.74 | 881.50 | 881.50 | 12分钟前 |
| 丹麦克朗 | 109.31 | 109.31 | 110.19 | 110.19 | 12分钟前 |
| 欧元 | 816.71 | 816.71 | 822.69 | 822.69 | 12分钟前 |
| 英镑 | 931.96 | 931.96 | 938.88 | 938.88 | 12分钟前 |
| 港币 | 90.77 | 90.77 | 91.13 | 91.13 | 12分钟前 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12分钟前 |
| 印度卢比 | - | 7.50 | - | 8.36 | 12分钟前 |
| 日元 | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 4.54 | 12分钟前 |
| 韩元 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 12分钟前 |
| 澳门元 | 88.12 | 88.12 | 88.53 | 88.53 | 12分钟前 |
| 马来西亚林吉特 | 170.73 | - | 172.27 | - | 12分钟前 |
| 挪威克朗 | 69.25 | 69.25 | 69.81 | 69.81 | 12分钟前 |
| 新西兰元 | 402.79 | 402.79 | 405.83 | 405.83 | 12分钟前 |
| 菲律宾比索 | 11.96 | 11.96 | 12.20 | 12.20 | 12分钟前 |
| 俄罗斯卢布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 12分钟前 |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 187.35 | 187.35 | 189.99 | 189.99 | 12分钟前 |
| 瑞典克朗 | 74.25 | 74.25 | 74.85 | 74.85 | 12分钟前 |
| 新加坡币 | 543.19 | 543.19 | 547.28 | 547.28 | 12分钟前 |
| 泰铢 | 21.94 | 21.94 | 22.08 | 22.08 | 12分钟前 |
| 土耳其新里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 12分钟前 |
| 台币 | - | 21.62 | - | 23.69 | 12分钟前 |
| 美元 | 706.63 | 706.63 | 709.61 | 709.61 | 12分钟前 |
| 南非兰特 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 12分钟前 |
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
|---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%
中国银行
中国工商银行
中国农业银行
中国招商银行
中国交通银行
中国建设银行
中国邮政储蓄银行