各大银行外汇牌价
货币 | 银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
阿联酋迪拉姆 | 现汇买入 | 192.75 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 192.75 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 195.47 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 195.47 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳元 | 现汇买入 | 472.46 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 472.46 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 476.22 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 476.22 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
巴西雷亚尔 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 126.64 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 141.15 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
加元 | 现汇买入 | 513.36 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 513.36 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 517.39 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 517.39 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞士法郎 | 现汇买入 | 891.57 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 891.57 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 898.46 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 898.46 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
丹麦克朗 | 现汇买入 | 111.62 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 111.62 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 112.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 112.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
欧元 | 现汇买入 | 833.65 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 833.65 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 839.76 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 839.76 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
英镑 | 现汇买入 | 963.24 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 963.24 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 970.39 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 970.39 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
港币 | 现汇买入 | 91.45 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 91.45 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 91.81 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 91.81 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印尼盾 | 现汇买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
印度卢比 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 7.66 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
日元 | 现汇买入 | 4.81 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 4.81 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
韩元 | 现汇买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
澳门元 | 现汇买入 | 88.78 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 88.78 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 89.19 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 89.19 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
马来西亚林吉特 | 现汇买入 | 168.96 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | - | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 170.48 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
挪威克朗 | 现汇买入 | 72.02 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 72.02 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 72.60 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 72.60 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新西兰元 | 现汇买入 | 423.10 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 423.10 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 426.29 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 426.29 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
菲律宾比索 | 现汇买入 | 12.36 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 12.36 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 12.60 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
俄罗斯卢布 | 现汇买入 | 8.12 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
沙特阿拉伯里亚尔 | 现汇买入 | 188.71 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 188.71 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 191.37 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 191.37 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
瑞典克朗 | 现汇买入 | 76.21 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 76.21 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 76.83 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 76.83 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
新加坡币 | 现汇买入 | 553.91 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 553.91 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 558.08 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 558.08 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
泰铢 | 现汇买入 | 22.42 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.42 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 22.56 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 22.56 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
土耳其新里拉 | 现汇买入 | 16.03 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 16.03 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 18.45 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 18.45 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
台币 | 现汇买入 | - | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 22.61 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | - | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 24.78 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
美元 | 现汇买入 | 711.60 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 711.60 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 714.59 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 714.59 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - | |
南非兰特 | 现汇买入 | 40.79 | - | - | - | - | - | - |
现钞买入 | 40.79 | - | - | - | - | - | - | |
现汇卖出 | 41.26 | - | - | - | - | - | - | |
现钞卖出 | 41.26 | - | - | - | - | - | - | |
更新时间 | 2025-09-13 10:30:00 | - | - | - | - | - | - |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 | 12小时前 |
澳元 | 472.46 | 472.46 | 476.22 | 476.22 | 12小时前 |
巴西雷亚尔 | - | 126.64 | - | 141.15 | 12小时前 |
加元 | 513.36 | 513.36 | 517.39 | 517.39 | 12小时前 |
瑞士法郎 | 891.57 | 891.57 | 898.46 | 898.46 | 12小时前 |
丹麦克朗 | 111.62 | 111.62 | 112.52 | 112.52 | 12小时前 |
欧元 | 833.65 | 833.65 | 839.76 | 839.76 | 12小时前 |
英镑 | 963.24 | 963.24 | 970.39 | 970.39 | 12小时前 |
港币 | 91.45 | 91.45 | 91.81 | 91.81 | 12小时前 |
印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12小时前 |
印度卢比 | - | 7.66 | - | 8.54 | 12小时前 |
日元 | 4.81 | 4.81 | 4.85 | 4.85 | 12小时前 |
韩元 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 12小时前 |
澳门元 | 88.78 | 88.78 | 89.19 | 89.19 | 12小时前 |
马来西亚林吉特 | 168.96 | - | 170.48 | - | 12小时前 |
挪威克朗 | 72.02 | 72.02 | 72.60 | 72.60 | 12小时前 |
新西兰元 | 423.10 | 423.10 | 426.29 | 426.29 | 12小时前 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.60 | 12.60 | 12小时前 |
俄罗斯卢布 | 8.12 | 8.12 | 8.54 | 8.54 | 12小时前 |
沙特阿拉伯里亚尔 | 188.71 | 188.71 | 191.37 | 191.37 | 12小时前 |
瑞典克朗 | 76.21 | 76.21 | 76.83 | 76.83 | 12小时前 |
新加坡币 | 553.91 | 553.91 | 558.08 | 558.08 | 12小时前 |
泰铢 | 22.42 | 22.42 | 22.56 | 22.56 | 12小时前 |
土耳其新里拉 | 16.03 | 16.03 | 18.45 | 18.45 | 12小时前 |
台币 | - | 22.61 | - | 24.78 | 12小时前 |
美元 | 711.60 | 711.60 | 714.59 | 714.59 | 12小时前 |
南非兰特 | 40.79 | 40.79 | 41.26 | 41.26 | 12小时前 |
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 更新时间 |
---|
热门汇率更多
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0.19
0%
16.07
0%
0.01
0%
0.01
0%
0.68
0%
148.19
0%
0
0%
38.83
0%
1.48
0%
0.01
0%
62.25
0%
0.01
0%
7.54
0%
1.12
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1.48
0%
0.01
0%
42.56
0%
0.04
0%
0.6
0%
0.1
0%
12.03
0%
0.62
0%
3.89
0%
4.98
0%
0.41
0%
0
0%
0
0%
0.03
0%
0.04
0%
38.08
0%
5.11
0%
0.69
0%
0.88
0%
1.65
0%
92.05
0%
0.99
0%
0
0%
0.06
0%
0.2
0%
165.64
0%
25.42
0%
0
0%
0.01
0%
8.55
0%